Unsere Fahrzeuge

Hier könnte Ihr Fahrzeug stehen.
Motor: | |||
Hubraum: | |||
Leistung: | |||
Drehmoment: | |||
Gewicht: | |||
Tankinhalt: | |||
Getriebe: | |||
Fahrwerk: | Sicherheit: | ||
Klasse: | |||

Kundenfahrzeug
Porsche 981 Cayman GT4
Motor: | 6-Zylinder Boxermotor | ||
Hubraum: | 3800 ccm | ||
Leistung: | 385 PS / 283 kW | ||
Drehmoment: | 420 Nm | ||
Gewicht: | 1300 kg | ||
Tankinhalt: | 100 Liter | ||
Getriebe: | 7-Gang PDK | ||
Fahrwerk: | KW Competition II | Sicherheit: | Sicherheitszelle |
Klasse: | Cayman GT4 Trophy | ||

Porsche 718 Cayman GT4
Motor: | 6-Zylinder Boxermotor | ||
Hubraum: | 3800 ccm | ||
Leistung: | 425 PS / 313 kW | ||
Drehmoment: | 425 Nm | ||
Gewicht: | 1350 kg | ||
Tankinhalt: | 100 Liter | ||
Getriebe: | 7-Gang PDK | ||
Fahrwerk: | KW Competition III | Sicherheit: | Sicherheitszelle |
Klasse: | SP10 | ||

Porsche Cayman 981
Motor: | 6-Zylinder Boxermotor | ||
Hubraum: | 2706 ccm | ||
Leistung: | 275 PS / 202 kW | ||
Drehmoment: | 290 Nm | ||
Gewicht: | 1347 kg | ||
Tankinhalt: | 70 Liter | ||
Getriebe: | 7-Gang PDK | ||
Fahrwerk: | KW Competition III | Sicherheit: | Sicherheitszelle |
Klasse: | Serienwagen – V5 | ||

Porsche Cayman 981
Motor: | 6-Zylinder Boxermotor | ||
Hubraum: | 2706 ccm | ||
Leistung: | 275 PS / 202 kW | ||
Drehmoment: | 290 Nm | ||
Gewicht: | 1347 kg | ||
Tankinhalt: | 70 Liter | ||
Getriebe: | 7-Gang PDK | ||
Fahrwerk: | KW Competition III | Sicherheit: | Cardiff Sicherheitszelle |
Klasse: | Serienwagen – V5 | ||

zu verkaufen
BMW M36 M3 GTR
Motor: | 6-Zylinder Reihenmotor | ||
Hubraum: | 3201 ccm | ||
Leistung: | 396 PS / 291 kW | ||
Drehmoment: | 370 Nm | ||
Gewicht: | 1150 kg | ||
Tankinhalt: | 65 Liter | ||
Getriebe: | Drenth DG400 HD | ||
Fahrwerk: | KW Competition III | Sicherheit: | Sicherheitszelle |
Klasse: | Gruppe H |